Quelle offre vous convient le mieux ?
Hébergement Web, VPS, Serveur Dédié ou Housing — comparez en un coup d'œil et choisissez la solution idéale pour votre projet.
| Caractéristiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ressources | ||||
| CPU | Partagé (mutualisé) | vCPU (KVM sous Proxmox) | Physique dédié (Intel Xeon ou Core i9) | Votre propre CPU |
| RAM | Partagée | De 2 à 32 Go selon l'offre | 64 Go DDR4 | Votre propre RAM |
| Stockage | HDD, SSD ou NVMe selon l'offre | HDD, SSD ou NVMe selon l'offre | HDD, SSD ou NVMe selon l'offre | Votre propre disque |
| Réseau | Partagé | 500 Mbps à 10 Gbps selon l'offre | Port 1 Gbps | 1 à 40 Gbps selon la formule |
| Réseau & IP | ||||
| IP dédiée | ||||
| IPv6 incluse | ||||
| IP Failover | ||||
| Anti-DDoS | Basique | Avancé inclus | Avancé inclus | Avancé inclus |
| Administration | ||||
| Accès SSH / root | ||||
| Panneau de contrôle | En option | En option | ||
| IPMI / KVM IP | Propre matériel | |||
| Snapshots | Oui (Proxmox) | |||
| Réinstallation OS | Depuis l'espace client | Depuis l'espace client | ||
| Services inclus | ||||
| SSL Let's Encrypt | À configurer | À configurer | ||
| DNS managé | ||||
| Sauvegardes | Quotidiennes | Snapshots Proxmox | En option | |
| Support 24/7 (ticket) | ||||
| Disponibilité réseau (CGV) | 99,9 % / mois | 99,9 % / mois | 99,9 % / mois | 99,9 % / mois |
| Idéal pour | ||||
| Sites vitrines / PME | ||||
| Applications web / SaaS | ||||
| E-commerce trafic élevé | ||||
| Jeux / gameservers | ||||
| Infrastructure entreprise | ||||
| Colocation matériel propre | ||||
Hébergement Web
dès 0,99 €/mois
- CPU partagé
- SSL et panneau de contrôle inclus
- Sauvegardes quotidiennes
- Support 24/7 par ticket
- Disponibilité réseau 99,9 % / mois (CGV)
VPS KVM
dès 3,99 €/mois
- vCPU KVM sous Proxmox
- IPv4 + IPv6
- Accès SSH root
- Snapshots Proxmox
- Réseau de 500 Mbps à 10 Gbps selon l'offre
- Disponibilité réseau 99,9 % / mois (CGV)
Serveur Dédié
dès 79,99 €/mois
- CPU physique 100 % dédié (Xeon ou Core i9)
- 64 Go DDR4
- IPMI inclus
- Port réseau 1 Gbps
- Disponibilité réseau 99,9 % / mois (CGV)
Housing
dès 69,99 €/mois
- Votre propre matériel
- Emplacements 1U, 2U ou 11U
- Alimentation incluse (100 W à 1 kVA)
- Connectivité de 1 à 40 Gbps
- Accès accompagné, à Paris
Comment choisir ?
Répondez à quelques questions pour trouver la solution adaptée.
Débutant / Blog / PME
Votre premier site web, un blog, une vitrine ou une petite boutique.
Dev / SaaS / E-commerce
Application web, API, e-commerce à fort trafic, jeu en ligne.
Infrastructure critique
ERP, base de données lourde, traitement intensif, haute disponibilité.
Votre propre matériel
Vous avez déjà des serveurs et souhaitez les héberger dans un datacenter professionnel.
Toujours hésitant ?
Notre équipe technique vous conseille gratuitement et vous aide à choisir la solution la plus adaptée à votre projet et votre budget.